Beta e Endividamento médio por setor – Índices Setoriais
Uma das variáveis mais importantes para cálculo de Valuation por Fluxo de Caixa Descontado é o Beta Desalavancado da empresa (ou do setor) e o endividamento médio, por setor. Essas são variáveis muito importantes e difíceis de buscar, para calcular o Custo de Capital da empresa, especialmente através da técnica do CAPM.
Você pode ver na tabela abaixo os dados de Beta Desalavancado e Endividamento médio por cada setor, no Brasil. Os dados são baseados na média de empresas brasileiras abertas na Bolsa de Valores (01/2024).
Apesar dos dados serem retirados de grandes empresas brasileiras, eles representam de forma fidedigna os riscos associados a setores específicos e as variações de mercado como um todo.
O Beta representa a correlação do quanto a empresa cresce o decresce junto com o mercado, e quando o Beta é de 1 ele cresce de forma proporcional ao mercado.
Já o Endividamento Bruto/ Patrimônio representa o nível de endividamento das empresas.
Com a StartupHero, você recebe um relatório de Valuation da sua empresa feito sob medida, feito com a média ponderada de até 5 métodos de Valuation distintos, 2 dos quais utilizam os dados abaixo.
| Setor | Beta | Endividamento bruto/ Patrimônio |
| Hotéis e Restaurantes | 1,15 | 9% |
| Serviços Pessoais e Produtos Domésticos | 1,2 | 10% |
| Serviços Profissionais e Comerciais | 1,24 | 8% |
| Varejo Diversificado | 0,57 | 8% |
| Software e Serviços de TI | 1,15 | 1% |
| Agricultura | 0,69 | 8% |
| Têxteis e Vestuário | 1,04 | 7% |
| Varejistas Especializados | 1,53 | 6% |
| Produtos de Lazer | 0,84 | 10% |
| Varejo de Alimentos e Medicamentos | 1 | 2% |
| Prestadores de Serviços de Saúde | 1,05 | 9% |
| Mídia e Publicação | 1 | 5% |
| Bens Domésticos | 0,64 | 4% |
| Construção Residencial e Materiais de Construção | 1,27 | 9% |
| Papel e Produtos Florestais | 0,84 | 9% |
| Automóveis e Peças de Automóveis | 0,79 | 7% |
| Computadores, Telefones e Eletrônicos Domésticos | 1,45 | 1% |
| Máquinas, Equipamentos e Componentes | 0,95 | 10% |
| Recipientes e Embalagens | 0,51 | 11% |
| Seguros | 1,03 | 10% |
| Farmacêuticos | 0,92 | -14% |
| Materiais de Construção | 1,98 | 10% |
| Serviços de Frete e Logística | 1 | 6% |
| Bebidas | 0,68 | 14% |
| Escolas, Faculdades e Universidades | 1,6 | 4% |
| Metais e Mineração | 0,82 | 8% |
| Operações Imobiliárias | 1,4 | 24% |
| Produtos Químicos | 0,95 | 8% |
| Serviços Bancários | 1,2 | 20% |
| Serviços de Telecomunicações | 0,83 | 7% |
| Bancos de Investimento e Serviços de Investimento | 1,14 | 31% |
| Conglomerados de Bens de Consumo | 0,41 | 18% |
| Serviços de Transporte de Passageiros | 1,67 | 4% |
| Serviços de Energia Elétrica e Produtores Independentes de Energia | 0,65 | 18% |
| Petróleo e Gás | 1,29 | 14% |
| Água e saneamento | 0,9 | 15% |
| Aeroespacial e Defesa | 1,07 | 8% |
| Comunicações e Redes | 1,36 | 2% |
| Infraestrutura de Transporte | 1,09 | 8% |
| Serviços de Gás Natural | 0,43 | 6% |




2 Comments
Bom dia.
Onde encontro o índice do beta deslavancado do setor de energia?
Ótimas informações desta publicação.
Os betas desalavanca- dos situaram-se entre 0,18 e 0,30, também próximos dos valores obtidos a partir de dados do mercado americano, de 0,296. Para algumas empresas os betas se comportaram de forma bastante estável e para outras exibiram bruscas oscilações.